Bank əmanətinin hesablanması
Müddətli əmanətin faiz gəlirinin hesablanması və banklar üzrə müqayisəsi
Son yenilənmə: 22.02.2026
Depozit məbləği
₼ 1.000
Müddət (ay)
Seçilmiş müddət: 12 ay
Faiz ödənilməsi
Uyğun təkliflər
12 ay · 11.25%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | 5.50% |
| 3 ay | 5.50% |
| 6 ay | 9% |
| 9 ay | 9% |
| 12 ay | 11.25% |
| 18 ay | 11.25% |
| 24 ay | 10.50% |
| 36 ay | 10.50% |
12 ay · 10.75%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | Yoxdur |
| 6 ay | Yoxdur |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 10.75% |
| 18 ay | 11.25% |
| 24 ay | 11.75% |
| 36 ay | Yoxdur |
12 ay · 10.75%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 8% |
| 6 ay | 9% |
| 9 ay | 9% |
| 12 ay | 10.75% |
| 18 ay | 11.25% |
| 24 ay | 10.50% |
| 36 ay | 10.50% |
12 ay · 10.75%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 2% |
| 6 ay | 6.50% |
| 9 ay | 7.00% |
| 12 ay | 10.75% |
| 18 ay | 11% |
| 24 ay | 10.50% |
| 36 ay | 10.50% |
12 ay · 10.50%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 8% |
| 6 ay | 9.50% |
| 9 ay | 9.50% |
| 12 ay | 10.50% |
| 18 ay | 11% |
| 24 ay | 10.50% |
| 36 ay | 10% |
12 ay · 10%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 8% |
| 6 ay | 8.50% |
| 9 ay | 8.50% |
| 12 ay | 10% |
| 18 ay | 10% |
| 24 ay | 10% |
| 36 ay | 10% |
12 ay · 9.50%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 6% |
| 6 ay | 8.50% |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 9.50% |
| 18 ay | 10% |
| 24 ay | 9.50% |
| 36 ay | 9.50% |
12 ay · 9.25%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | Yoxdur |
| 6 ay | 4% |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 9.25% |
| 18 ay | 9.35% |
| 24 ay | 9.50% |
| 36 ay | 9.50% |
12 ay · 9%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 7.00% |
| 6 ay | 8% |
| 9 ay | 8.50% |
| 12 ay | 9% |
| 18 ay | 9% |
| 24 ay | 9.50% |
| 36 ay | Yoxdur |
12 ay · 9%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | Yoxdur |
| 6 ay | 6% |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 9% |
| 18 ay | 9% |
| 24 ay | 10% |
| 36 ay | 10% |
12 ay · 8.75%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 7.50% |
| 6 ay | 8.25% |
| 9 ay | 8.50% |
| 12 ay | 8.75% |
| 18 ay | 9% |
| 24 ay | 9.25% |
| 36 ay | 8.75% |
12 ay · 8.50%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 8% |
| 6 ay | 8.50% |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 8.50% |
| 18 ay | 9% |
| 24 ay | Yoxdur |
| 36 ay | Yoxdur |
12 ay · 8.50%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | Yoxdur |
| 6 ay | 5% |
| 9 ay | 5% |
| 12 ay | 8.50% |
| 18 ay | 9.25% |
| 24 ay | 9.50% |
| 36 ay | Yoxdur |
12 ay · 8.50%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 6% |
| 6 ay | 8% |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 8.50% |
| 18 ay | 9.50% |
| 24 ay | 9.50% |
| 36 ay | 9.50% |
12 ay · 8.50%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | Yoxdur |
| 6 ay | 5.50% |
| 9 ay | 7.50% |
| 12 ay | 8.50% |
| 18 ay | 9% |
| 24 ay | 8.50% |
| 36 ay | 8% |
12 ay · 8%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | Yoxdur |
| 6 ay | Yoxdur |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 8% |
| 18 ay | 9% |
| 24 ay | 10% |
| 36 ay | Yoxdur |
12 ay · 8%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | 7.00% |
| 6 ay | 9% |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 8% |
| 18 ay | 8% |
| 24 ay | 7.50% |
| 36 ay | 7.50% |
12 ay · 6%
Müddətə görə faiz dərəcələri
| Müddət | Dərəcə |
|---|---|
| 1 ay | Yoxdur |
| 3 ay | Yoxdur |
| 6 ay | Yoxdur |
| 9 ay | Yoxdur |
| 12 ay | 6% |
| 18 ay | Yoxdur |
| 24 ay | Yoxdur |
| 36 ay | Yoxdur |
Uyğun olmayan banklar

AccessBank
Bu müddət üçün təklif yoxdur
Yapi Kredi Bank Azerbaijan
Bu müddət üçün təklif yoxdurHesablama sadə faiz üsulu ilə aparılır. Faiz dərəcələri bank saytlarına əsaslanır, dəyişə bilər. Rəsmi şərtlər üçün bankla əlaqə saxlayın.
Oxşar hesablamalar
Bütün nəticələr informasiya xarakterli olub, rəsmi hüquqi qərarları əvəz etmir.